Curso de Mestrado em Ciências Biológicas (Fisiologia)
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2020/1 a 2020/1
Localização:Instituto de Biofísica Carlos Chagas FilhoCódigo:3508520000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:4 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:4 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)360
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:360
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:ANA ACACIA PINHEIRO CARUSO NEVES(Doutorado)
Matrícula:1676461C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:posgrad@biof.ufrj.br;rodrigof@biof.ufrj.brSite:www.biof.ufrj.br/pos/ 97133000768
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Ciências Biológicas (Fisiologia)
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:Processo 016339/1996-44 de 26/07/1996 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 24/10/1996
Reconhecimento:Portaria 398/2025 de 29/05/2025 publicado no Diário Oficial da União em 02/06/2025
Aprovação Curriculo:Memorando 32020 de 25/07/2020 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 25/07/2020
Publico Alvo:Portadores de diploma de curso de nível superior.
Observações:
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, CCS bl. G sala G1-003
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)39386517

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
BFF701 Bases da Fisiologia Renal 6.0 90 0 0
BFF702 Fisiologia Cardiovascular 6.0 90 0 0
BFF703 Fisiologia Endócrina 6.0 90 0 0
BFF704 Fisiologia Respiratória 5.0 75 0 0
BFF705 Neurobiologia Fundamental 5.0 75 0 0
BFF706 Neurobiologia Básica 5.0 75 0 0
BFF707 Fisiologia Hepática e Gi 3.0 45 0 0
BFF708 Pesquisa de Dissertação 0.0 0 0 0
BFF709 Didática 1.0 15 0 0
BFF710 Publicação Art. Científico I 5.0 75 0 0
BFF711 Publicação Art. Científico II 5.0 75 0 0
BFF712 Fisiologia Especial I 1.0 15 0 0
BFF713 Fisiologia Especial II 2.0 30 0 0
BFF714 Fisiologia Especial III 3.0 45 0 0
BFF753 Top Av em Fis Cardiovascular 6.0 90 0 0
BFF715 Fisiologia Especial IV 4.0 60 0 0
BFF716 Fisiologia Especial V 5.0 75 0 0
BFF717 Top. Esp. Fisiologia I 1.0 15 0 0
BFF718 Top. Esp. Fisiologia II 2.0 30 0 0
BFF719 Top. Esp. Fisiologia III 3.0 45 0 0
BFF720 Top. Esp. Fisiologia IV 4.0 60 0 0
BFF721 Top. Esp. Fisiologia V 5.0 75 0 0
BFF722 Sem de Bioquímica Renal 2.0 30 0 0
BFF723 Sem de Fisiologia Endócrina 2.0 30 0 0
BFF724 Sem de Fisiologia Respiratória 2.0 30 0 0
BFF725 Fisio Sen Cort e Sub Cortical 2.0 30 0 0
BFF726 Sem de Imunofisiologia 2.0 30 0 0
BFF727 Sem do Lab de Neurobio II 2.0 30 0 0
BFF728 Sem em Fisio Cardiovascular 2.0 30 0 0
BFF729 Neurobiologia da Glia 2.0 30 0 0
BFF730 Sem Neuro do Desenvolvimento 2.0 30 0 0
BFF731 Functional Anatomy Networks 1.0 15 0 0
BFF732 Falciparum e Hosp. Vertebrado 4.0 60 0 0
BFF733 Bioeletrogênese 3.0 45 0 0
BFF734 Bio Mol Aplicada a Fisiologia 5.0 75 0 0
BFF735 Controle Motor 6.0 90 0 0
BFF736 Eletrofisiologia Cardíaca 2.0 30 0 0
BFF737 Evolução do Sistema Nervoso 2.0 30 0 0
BFF738 Sem. em Fisio. Hepática e Gi 2.0 30 0 0
BFF739 Fisio e Fisiopat da Toreóide 4.0 60 0 0
BFF740 Hormônios e Bal Energético 3.0 45 0 0
BFF741 Integração Visuomotora 6.0 90 0 0
BFF742 Interações do Sist Pulmonar 2.0 30 0 0
BFF743 Interferentes Endócrinos 2.0 30 0 0
BFF744 Mec Relacio Homeostase Redox 3.0 45 0 0
BFF745 Mec Fisiopatol em Respiração 4.0 60 0 0
BFF746 Met de Est em Fisio Endócrina 6.0 90 0 0
BFF747 Neuroana Comp dos Vertebrados 3.0 45 0 0
BFF748 Neurofisiologia da Emoção 3.0 45 0 0
BFF749 Novos Met Aplic a Fisiologia 6.0 90 0 0
BFF750 Nut e Desen do Sist Endócrino 3.0 45 0 0
BFF751 Org do Sist Some de Mamíferos 3.0 45 0 0
BFF752 Top Av em Engenharia Pulmonar 6.0 90 0 0
BFF754 Top Bioest e Repres Gráfica 2.0 30 0 0
BFF755 Top em Endocrinolog Molecular 5.0 75 0 0
BFF756 Top Av em Fisiologia Renal 5.0 75 0 0
BFF757 Sem Lab Neuro do Movimento 2.0 30 0 0
BFF758 Princípio de Neuroimagem 3.0 45 0 0
BFF759 Tóp Integr em Fisio Endocrino 1.0 15 0 0
BFF760 Fisiolog Tecid Musc Esquelet 4.0 60 0 0
BFF761 Principio Basicos Estud Clinic 3.0 45 0 0
Créditos a cumprir24.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 0 0
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 24.0 360
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 24.0 360