Curso de Mestrado em Filosofia
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2022/1 a 9999/9
Localização:Instituto de Filosofia e Ciencias Sociais.Código:3301510000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:5 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:1 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)360
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:CARLA COSTA PINTO FRANCALANCI(Doutorado)
Matrícula:1348471C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:ppgf@ifcs.ufrj.br;ferfra3@gmail.comSite:www.ifcs.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Filosofia
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Memorando S/N de 03/05/2022 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 03/05/2022
Publico Alvo:não informado
Observações:
Endereço(s)
Largo São Francisco de Paula, 1 sala 310
Centro - Rio de Janeiro - RJ
20051070
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)3938-0445

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
FCF708 Pesquisa de Dissertacao 0.0 0 0 0
FCF873 Pesquisa Discente I 3.0 45 0 0
FCF874 Pesquisa Discente II 3.0 45 0 0
FCF875 Pesquisa Discente III 3.0 45 0 0
Total de Créditos9.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
FCF702 Estética Moderna I 3.0 45 0 0
FCF703 Estética Contemporânea I 3.0 45 0 0
FCF706 Arte e Conhecimento I 3.0 45 0 0
FCF707 Arte e Sociedade I 3.0 45 0 0
FCF710 Filo e Arte Plástc I 3.0 45 0 0
FCF711 Filo e Literatura I 3.0 45 0 0
FCF714 Filosofia e Cinema I 3.0 45 0 0
FCF715 Teoria do Conhecimento I 3.0 45 0 0
FCF716 Teorias da Verdade I 3.0 45 0 0
FCF717 Indiv. e Exter.na Fil. Men. I 3.0 45 0 0
FCF718 Causação Mental I 3.0 45 0 0
FCF719 Met. dos Estados Mentais I 3.0 45 0 0
FCF720 Pro.mente-corpo Visão Atual I 3.0 45 0 0
FCF721 Consciência Fenomenal I 3.0 45 0 0
FCF725 Filosof Sulam e Pensam African 3.0 45 0 0
FCF728 Top de Hist da Filo Antiga I 3.0 45 0 0
FCF731 Top da Hist da Filo Medieval I 3.0 45 0 0
FCF733 Top de Hist da Folo Moderna I 3.0 45 0 0
FCF734 Top de Hit da Filo Moderna II 3.0 45 0 0
FCF736 Top.hist. da Filo. Contemp. I 3.0 45 0 0
FCF737 Top. Hist.da Filo.contemp. II 3.0 45 0 0
FCF739 Top.de Hist. da Filo. Brasil I 3.0 45 0 0
FCF744 o Conceito de Justiça I 3.0 45 0 0
FCF745 Deont e Consequenc em Moral I 3.0 45 0 0
FCF749 Ética Aplicada I 3.0 45 0 0
FCF750 Metaét e a Linguag da Moral I 3.0 45 0 0
FCF751 Liberal, Comunitar e Mult I 3.0 45 0 0
FCF752 Teorias da Democracia 3.0 45 0 0
FCF753 Ética, Politica. e Direito 3.0 45 0 0
FCF766 Gênero e Raça 3.0 45 0 0
FCF768 Gênero e Sexualidade 3.0 45 0 0
FCF769 Ética Feminista 3.0 45 0 0
FCF770 Filosofia Africana Clássica 3.0 45 0 0
FCF771 Filosof Negra Indíg Revolucion 3.0 45 0 0
FCF772 Filos Indíg Bras Novas Cosmov 3.0 45 0 0
Créditos a cumprir15.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 9.0 135
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 15.0 225
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 24.0 360