Curso de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2009/3 a 2009/3
Localização:Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano RegionalCódigo:3403510000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:8 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:8 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)640
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:640
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Dissertação
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:FILIPE SOUZA CORREA(Doutorado)
Matrícula:1310787C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:secretariaensino@ippur.ufrj.br; filipecorrea@ippur.ufrj.brSite:http://www.ippur.ufrj.br
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Planejamento Urbano e Regional
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:não informado
Reconhecimento:Portaria 901/2024 de 04/09/2024 publicado no Diário Oficial da União em 06/09/2024
Aprovação Curriculo:Memorando 076/10 de 08/07/2010 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 08/07/2010
Publico Alvo:Portadores de Diploma de Nível Superior.
Observações:A disciplina de livre escolha constará no histórico do aluno como equivalente a uma disciplina optativa do programa.
Endereço(s)
Avenida Brigadeiro Trompowski, Reitoria 5º andar/543
Galeão - Rio de Janeiro - RJ
21941590
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)39381673
Fax:55 (21)39381919

1º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU738 Metodologia Científica 2.0 40 0 0
PRU765 Economia para o Planejamento I 2.0 40 0 0
PRU767 Sociologia para o Planej I 2.0 40 0 0
Total de Créditos6.0

2º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU766 Economia para o Planej II 2.0 40 0 0
PRU768 Sociologia para o Planej II 2.0 40 0 0
PRU770 Estado e Planejamento I 2.0 40 0 0
Total de Créditos6.0

3º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU771 Estado e Planejamento II 2.0 40 0 0
PRU773 Planej Urbano Reg no Brasil I 2.0 40 0 0
Total de Créditos4.0

4º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU725 Metodologia de Pesquisa 2.0 40 0 0
PRU772 Questões de Planej Urb e Reg 2.0 40 0 0
PRU774 Planej Urbano Reg no Brasil II 2.0 40 0 0
Total de Créditos6.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
PRU701 Conflito Social e Meio Ambient 2.0 40 0 0
PRU702 Sustentabilidade e Cidade 2.0 40 0 0
PRU703 Vinc. Soc.:cul.inst. e Lugar 2.0 40 0 0
PRU704 Política Urb Dem na Cidade 2.0 40 0 0
PRU705 Teoria da Mod e da pós Modern 2.0 40 0 0
PRU706 Dialetica e Espaco 2.0 40 0 0
PRU707 Teoria da Ação e Movimento Soc 2.0 40 0 0
PRU709 Globalização e Política Urbana 2.0 40 0 0
PRU710 Agencias Multilat e Planejamen 2.0 40 0 0
PRU711 L.d. Cultural e Cidade I 2.0 40 0 0
PRU712 L.d.cultural e Cidade II 2.0 40 0 0
PRU713 História Urbana III 2.0 40 0 0
PRU714 Cultura e Cidade III 2.0 40 0 0
PRU715 o Territorio T. D. Social I 2.0 40 0 0
PRU716 D. D. I. e Con. Ambientais 2.0 40 0 0
PRU718 Migrações e Territorialidade 2.0 40 0 0
PRU719 L.d.metropolis e Planos 2.0 40 0 0
PRU720 Identidade e Território 2.0 40 0 0
PRU722 Glob. Polit. Territorial II 2.0 40 0 0
PRU723 Projeto de Interv. Urbana I 2.0 40 0 0
PRU724 Métodos e Tec de Pesq Social 2.0 40 0 0
PRU726 Desenvolvimento Plan e Ter I 2.0 40 0 0
PRU727 Projeto de Intev.urbana II 2.0 40 0 0
PRU728 Globaliz Pol Territoriais I 2.0 40 0 0
PRU729 L D: Top Avan Economia Espac 2.0 40 0 0
PRU730 Vulnerabilidade Segreg Polít I 2.0 40 0 0
PRU731 Vulnerabilidade Seg e Pol. II 2.0 40 0 0
PRU732 Metropoles e Planos II 2.0 40 0 0
PRU733 a Produção Capit. do Espaço 2.0 40 0 0
PRU734 Brasil:do Colon. ao Gov. Lula 2.0 40 0 0
PRU735 Sociedade e Espaco 2.0 40 0 0
PRU736 Desenvolvimento Plan e Ter.ii 2.0 40 0 0
PRU737 Expansão M Trans Reg Entorno 2.0 40 0 0
PRU739 Movimento Social e Globaliz II 2.0 40 0 0
PRU740 Circulaç Transp Proc Urb 2.0 40 0 0
PRU742 Cultura Inform Proc Espaciais 2.0 40 0 0
PRU743 Imigração e Cidade II 2.0 40 0 0
PRU744 Metodologia de Anal Discurso 2.0 40 0 0
PRU745 Estado e Espaco 2.0 40 0 0
PRU746 Desenvolvimento Economico Bras 2.0 40 0 0
PRU747 Teorias do Espaço 2.0 40 0 0
PRU748 Sem Leit: Democ Pol Pub Part 2.0 40 0 0
PRU749 Habitacao Politica e Mercado 2.0 40 0 0
PRU750 Novos Instr Pur Est Esta Cidad 2.0 40 0 0
PRU751 Teorias do Simbólico I 2.0 40 0 0
PRU752 Cidade, Cidadania e Politica I 2.0 40 0 0
PRU753 Ética e Cultura 2.0 40 0 0
PRU754 Globalizacao e Metropolizacao 2.0 40 0 0
PRU755 Redes e Sericos Urbanos 2.0 40 0 0
PRU756 Cidade, Cidadania e Pol II 2.0 40 0 0
PRU757 Metropol Sociedade e Territori 2.0 60 0 0
PRU759 Planej e Desenvolvimento Local 2.0 40 0 0
PRU760 Seminário de Leitura 2.0 40 0 0
PRU761 Mob Esp.redes Soc. e Cidade 2.0 40 0 0
PRU762 Seminario de Leitura IV 2.0 40 0 0
PRU763 Novos Inst de Polit Urbana 2.0 40 0 0
PRU764 Território e Natureza 2.0 40 0 0
PRU769 Classes SOC no Pens ECO Brasil 2.0 40 0 0
PRU775 Aperfeiçoamento Didático 2.0 40 0 0
PRU776 Metropoliz e Reestruturação 2.0 40 0 0
PRU777 Novos Esp Ind e des Territ 2.0 40 0 0
PRU778 Cidade e Planej. Estratégico 2.0 40 0 0
PRU779 Novas Redes e Novos Espacos 2.0 40 0 0
PRU780 Economia e Sociedade Fluminens 2.0 40 0 0
PRU781 História Urbana I 2.0 40 0 0
PRU782 Historia Urbana II 2.0 40 0 0
PRU783 Ideias de Espaco e Natureza 2.0 40 0 0
PRU784 Planej Regional e Meio Ambient 2.0 40 0 0
PRU786 Gestao da Cidade 2.0 40 0 0
PRU787 Cidades Planej. no Brasil 2.0 40 0 0
PRU788 Teorias do Simbólico II 2.0 40 0 0
PRU789 Leitura Dirigida II 2.0 40 0 0
PRU791 Desenvolvimento t Endógeno 2.0 40 0 0
PRU792 Sociologia das Técnicas 2.0 40 0 0
PRU794 Questão Ur Tr Br Contemporâneo 2.0 40 0 0
PRU795 a Formação Social Brasileira 2.0 40 0 0
PRU796 Redes Soc Dem Tran Território 2.0 40 0 0
PRU797 Imigração e Cidade I 2.0 40 0 0
PRU798 Análise Social do Território 2.0 40 0 0
PRU799 Desenvolv Humano Soc e Local 2.0 40 0 0
Créditos a cumprir13.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 22.0 440
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 13.0 200
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 35.0 640

Equivalências por Código Anterior
PRU733 ( a Produção Capit. do Espaço )=PLU733 ( Topicos Esp Planej Regional II )