Curso de Doutorado em Geologia
Curriculo a ser cumprido pelos alunos de 2012/1 a 2012/2
Localização:Instituto de GeocienciasCódigo:3105810000
Durações
Prazo máximo de integralização na UFRJ:8 segmento(s)
Duração recomendada na UFRJ:2 segmento(s)
Número mínimo de horas (CNE)540
Duração em anos (CNE):
Mínima:0Média :0Máxima:0
Estrutura
Trabalho de Conclusão:Tese
Desenvolvido em Parceria:não
Possui Banca Examinadora:sim
Pago: não
Dados da coordenação
Responsável:RENATA DA SILVA SCHMITT(Doutorado)
Matrícula:1083636C.H.:Dedicação Exclusiva
Email:ppgl@igeo.ufrj.br; schmitt@geologia.ufrj.brSite:https://www.geologia.ufrj.br/index.php/pt/pos-graduacao/sobre
Características
Modalidade:Presencial
Denominação Oficial:Geologia
Situação: Ativo
Informações complementares
Criação:Processo 007055/69 de 16/04/1969 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 16/04/1969
Reconhecimento:Portaria 609/2019 de 14/03/2019 publicado no Diário Oficial da União em 18/03/2019
Aprovação Curriculo:Memorando 001/12 de 04/10/2012 publicado no Boletim Interno da UFRJ em 31/10/2012
Publico Alvo:não informado
Observações:
Endereço(s)
Avenida Athos da Silveira Ramos, 274 CCMN Bl G Sala G1-037
Cidade Universitária - Rio de Janeiro - RJ
21941916
Brasil
Telefone(s)
Comercial:55 (21)3938-9463

2º Período
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IGL806 Seminario de Doutorado 0.0 0 0 0
IGL808 Pesquisa em Tese de Doutorado 0.0 0 0 0
IGL810 Exame de Qualificacao 0.0 0 0 0
Total de Créditos0.0

Disciplinas Optativas (Escolha Condicionada)
CódigoNomeCréditosC.H.G. Teórica/Prática/ExtensãoRequisitos
IGL701 Met Quant Dec Geol Exp Min Pet 3.0 45 0 0
IGL702 Geologia Geral 4.0 60 0 0
IGL710 Geologia Estrutural Avancada 6.0 45 45 0
IGL711 Trondhj Tonal Dior Evol Gênese 5.0 45 30 0
IGL712 Geotectonica Avancada 3.0 45 0 0
IGL714 Genese das Mineralizacoes 2.0 30 0 0
IGL716 Petrol das Rochas Metamorficas 6.0 45 45 0
IGL718 Alteração Hidrotermal 2.0 15 15 0
IGL719 Top Esp Geologia Estrutural 2.0 30 0 0
IGL720 Tecn Anal Instr Determ Mat I 4.0 30 30 0
IGL722 Tecn Anal Instr Determ Mat II 4.0 30 30 0
IGL726 Introducao a Geoestatistica 6.0 45 45 0
IGL729 Top Esp Geologia Economica 2.0 30 0 0
IGL732 Geoquimica do Petroleo 3.0 45 0 0
IGL733 Geologia do Petroleo Avancada 5.0 30 45 0
IGL734 Intemperismo Regioes Tropicais 4.0 30 30 0
IGL735 Top em Geologia Regional 2.0 30 0 0
IGL736 Petrografia Organica 4.0 30 30 0
IGL739 Topicos Esp em Petrologia 2.0 30 0 0
IGL740 Fun Teor Elast Plast Mec Solos 4.0 60 0 0
IGL742 Geologia Engenharia Avancada 5.0 30 45 0
IGL745 Mecanica das Rochas 5.0 30 45 0
IGL749 Top Esp em Geologia Engenharia 2.0 30 0 0
IGL751 Hidrogeologia Avancada 3.0 45 0 0
IGL752 Proc Cont Subsup Deriv Petrol 3.0 45 0 0
IGL754 Teoria da Inversao 4.0 45 15 0
IGL757 Mineralogia das Argilas 5.0 30 45 0
IGL758 Geologia Ambiental 3.0 45 0 0
IGL759 Top Esp Geologia Ambiental 2.0 30 0 0
IGL760 Top Esp em Hidrogeologia 2.0 30 0 0
IGL761 Geofisica de Pocos I 4.0 30 30 0
IGL769 Topicos Especiais em Geofisica 2.0 30 0 0
IGL770 Sistemas Deposicionais 3.0 45 0 0
IGL775 Paleontologia Aplicada 2.0 30 0 0
IGL778 Top Esp Paleont-Estratigrafia 2.0 30 0 0
IGL779 Tafonomia 2.0 30 0 0
IGL780 Geologia Costeira 5.0 45 30 0
IGL785 Micropaleontologia Aplicada 5.0 30 45 0
IGL787 Palinofacies e Facies Organica 5.0 30 45 0
IGL788 Facies Sedimentares 3.0 30 15 0
IGL789 Tops Especiais Estratigrafia 2.0 30 0 0
IGL791 Paleopalinologia 3.0 45 0 0
IGL792 Geologia Sedimentar 6.0 45 45 0
IGL794 Sistemática Biológica 4.0 45 15 0
IGL795 Paleobotanica 4.0 30 30 0
IGL796 Paleontologia de Invertebrados 6.0 45 45 0
IGL797 Paleontologia de Vertebrados 5.0 45 30 0
IGL798 Neotectônica 4.0 30 30 0
IGL799 Tops Esp em Paleontologia 2.0 30 0 0
IGL713 Geoquimica Avancada 3.0 45 0 0
IGL715 Petrologia das Rochas Igneas 6.0 45 45 0
IGL717 Microtectonica 5.0 30 45 0
IGL723 Simulacao Geoestatistica 6.0 45 45 0
IGL724 Geoprocessamento P/rec Geol 3.0 30 15 0
IGL725 Geologia Isotopica 5.0 45 30 0
IGL727 Mineragrafia Avancada 4.0 30 30 0
IGL728 Economia Mineral e Energia Av 3.0 45 0 0
IGL730 Anal Risc Inv Set Petrol e Gás 3.0 45 0 0
IGL731 Caract de Reservat Petrolif 5.0 30 45 0
IGL737 Granitóides Petrol e Geoquimic 4.0 45 15 0
IGL738 Biomarcadores Explor Petroleo 4.0 60 0 0
IGL741 Eqs Dif Aplic a Geol Engenhar 4.0 60 0 0
IGL743 Pedologia Aplicada 5.0 30 45 0
IGL744 Mecanica dos Solos 5.0 30 45 0
IGL747 Met Pot Aplic a Expl de Petrol 4.0 30 30 0
IGL748 Introducao a Hidrogeoquimica 4.0 30 30 0
IGL762 Geofisica de Pocos II 4.0 30 30 0
IGL763 Prospeccao Sismica 4.0 15 45 0
IGL771 Petrol Rochas Sed Siliciclast 3.0 30 15 0
IGL772 Bacias Sedimentares 6.0 45 45 0
IGL773 Nomenclat e Correl Estratigraf 2.0 30 0 0
IGL774 Bioest e Paleoec Expl Petrol 5.0 45 30 0
IGL776 Paleoecologia 4.0 60 0 0
IGL777 Icnologia 3.0 45 0 0
IGL781 Estrat Sismica e de Sequencias 3.0 30 15 0
IGL782 Palinologia Aplicada 4.0 30 30 0
IGL783 Geologia do Quaternario 5.0 30 45 0
IGL784 Paleontologia Geral do Brasil 4.0 30 30 0
IGL793 Met Curadoriais Paleontologia 4.0 15 45 0
IGL801 Levant Detalhado de Campo II 6.0 0 90 0
IGL802 Estagio em Pesquisa II 4.0 0 60 0
IGL804 Ensino de Geologia II 2.0 15 15 0
Créditos a cumprir2.0

Para fazer jus ao grau e diploma, o aluno deverá cumprir no mínimo
Item do currículo Créditos Mínimo de Horas
Disciplinas Obrigatórias 0.0 0
Requisitos Curriculares Suplementares 0.0 0
Disc. Compl. Escolha Restrita 0 0
Disc. Compl. Escolha Condicionada 2.0 450
Disc. Compl. Livre Escolha 0.0 0
Total 2.0 450

Equivalências por Código Anterior
IGL758 ( Geologia Ambiental )=EAA229 ( Processamento de Dados II )
IGL776 ( Paleoecologia )=EAA229 ( Processamento de Dados II )
IGL778 ( Top Esp Paleont-Estratigrafia )=IGL730 ( Anal Risc Inv Set Petrol e Gás )